(€, alv 0%, viranomaismaksuista ei peritä arvonlisäveroa. Peruutusmaksujen alv 24%.)
2022 | |
Ajokorttihakemus - nimenmuutos tai henkilötunnuksen muutos - kaksoiskappale kadonneen / anastetun / tuhoutuneen tilalle - erityisehtojen muutos - ajo-oikeuden alentaminen - aikaisemman ajo-oikeuden voimaansaattaminen - valvottu ajo-oikeus tai - jos et ole enää tunnistettavissa aikaisemman ajokortin valokuvasta | 28,00 |
Ajokorttilupahakemus - aiemman ajokortin uudistus eli ajo-oikeuden voimassaolon jatkaminen (esim. 70-v. tai yli) - kuljettajan ensimmäisen ajokortin hankkiminen - aiemman ajokorttiluokan korotus | 39,00 |
Harjoituslupahakemus | 32,00 |
Opetuslupahakemus | 36,00 |
Liikenneopettajalupahakemus | 32,00 |
Taksinkuljettajan ajolupahakemus | 50,00 |
Taksinkuljettajan ajoluvan kaksoiskappalehakemus | 50,00 |
Liikkumisesteisen pysäköintitunnus | 22,00 |
Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen kaksoiskappalehakemus | 16,00 |
Piirturikorttihakemus ja kortti | 104,00 |
Ulkomaisen ajokortin vaihto | 39,00 |
Ammattipätevyyskorttihakemus ja kortti | 50,00 |
2022 | |
Teoriakoe | 40,00 |
Suullinen teoriakoe | 107,00 |
Suullinen teoriakoe terveysperustein | 35,00 |
Peruuttamatta jäänyt suullinen teoriakoe (alv 24%) | 50% hinnasta |
Mikäli joudut perumaan tai siirtämään varauksesi, teethän sen viimeistään edellisenä arkipäivänä Ajovarman puhelinpalvelun aukioloaikana. Muussa tapauksessa peritään 50% peruutusmaksu. Peruutusmaksu peritään myös mikäli koetta ei voida suorittaa puuttuvien asiakirjojen tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä. |
2022 | |
Ajokoe AM/121-, A1-, A2- tai A-luokan ajoneuvolla | 74,00 |
Ajokoe B-luokan ajoneuvolla | 99,00 |
AM/120-luokan käsittelykoe | 32,00 |
A1-, A2- tai A-luokan käsittelykokeen uudelleensuoritus | 32,00 |
Ajokoe BE-, C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla | 112,00 |
Ajokoe B/96-luokan ajoneuvolla | 74,00 |
Ajokoe C1E-, CE-, D1E- tai DE-luokan ajoneuvolla | 125,00 |
BE, C1E-, CE-, D1E- tai DE-luokan käsittelykokeen uudelleensuoritus | 50,00 |
Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte | 61,00 |
Peruuttamatta jäänyt ajo- tai käsittelykoe tai ajonäyte (alv 24%) | 50% hinnasta |
Mikäli joudut perumaan tai siirtämään varauksesi, teethän sen viimeistään edellisenä arkipäivänä Ajovarman puhelinpalvelun aukioloaikana. Muussa tapauksessa peritään 50% peruutusmaksu. Peruutusmaksu peritään myös mikäli koetta ei voida suorittaa puuttuvien asiakirjojen tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä. |
2022 | |
Ammattipätevyys - perustason rekisteröinti | 18,50 |
Ammattipätevyys - jatkokoulutuksen rekisteröinti | 18,50 |
Ammattipätevyyskoe | 50,00 |
Ammattipätevyyskoe, hidastettu terveysperustein | 50,00 |
Ammattipätevyyskoe, hidastettu | 100,00 |
Taksinkuljettajan koe | 120,00 |
Suullinen taksinkuljettajan koe | 160,00 |
Peruuttamatta jäänyt suullinen ammattipätevyyskoe (alv 24%) | 50% hinnasta |
Mikäli joudut perumaan tai siirtämään varauksesi, teethän sen viimeistään edellisenä arkipäivänä Ajovarman puhelinpalvelun aukioloaikana. Muussa tapauksessa peritään 50% peruutusmaksu. Peruutusmaksu peritään myös mikäli koetta ei voida suorittaa puuttuvien asiakirjojen tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä. |
2022 | |
ADR-ajolupakoe, muut luokat | 50,00 |
ADR-ajolupakoe, Peruskurssi P tai TPS17 | 50,00 |
ADR-ajolupakoe, Yhdistetty peruskurssi YP | 50,00 |
ADR-ajolupakoe, muut luokat, hidastettu terveysperustein | 50,00 |
ADR-ajolupakoe, Peruskurssi P tai TPS17, hidastettu terveysperustein | 50,00 |
ADR-ajolupakoe, Yhdistetty peruskurssi YP, hidastettu terveysperustein | 50,00 |
ADR-ajolupakoe, muut luokat, hidastettu | 100,00 |
ADR-ajolupakoe, Peruskurssi P tai TPS17, hidastettu | 100,00 |
ADR-ajolupakoe, Yhdistetty peruskurssi YP, hidastettu | 100,00 |
ADR-ajolupa tai TNA-todistuksen kaksoiskappale | 50,00 |
Peruuttamatta jäänyt suullinen ADR-ajolupakoe (alv 24%) | 50% hinnasta |
Mikäli joudut perumaan tai siirtämään varauksesi, teethän sen viimeistään edellisenä arkipäivänä Ajovarman puhelinpalvelun aukioloaikana. Muussa tapauksessa peritään 50% peruutusmaksu. Peruutusmaksu peritään myös mikäli koetta ei voida suorittaa puuttuvien asiakirjojen tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä. |
2022 | |
Rekisterikilpi | 5,50 |
Kilpi kadonneen/turmeltuneen tilalle | 7,50 |
Rekisteröinti, liitteetön | 8,50 |
Rekisteröinti, liitteellinen | 19,00 |
Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus | 8,50 |
Teknisen osan kopio | 8,50 |
Siirtolupa | 15,00 |
Rekisteröintitodistuksen teknisen osan tulostaminen | 0 |
Liikennekäytöstäpoisto | 19,00 |
Liikennekäyttöönotto | 0 |
Palvelupisteissämme käyvät maksuvälineenä pankkikortit, yleisimmät luotto- ja maksukortit sekä käteinen raha.
Rekisterointi ja asiakashinnat Traficomin sivuilla.